Air Filter Regulator

Category:
Port size Max.Flow rate Max.operating pressure Nominal filtration rate Pressure gauge Note
PTM5 100 L/min 1.5 ~ 9/kgf/cm2 40um Y30-10-M5 Auto drain
PT1/4 550 L/min Y40-10-1/8
PT1/4 2000 L/min Y40-10-1/8
PT3/8 2000 L/min Y40-10-1/8
PT1/2 4000 L/min Y50-10-1/4
PT3/4 4500 L/min Y50-10-1/4
PT3/4 5500 L/min Y50-10-1/4
PT1 5500 L/min Y50-10-1/4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-9073530
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม