Aluminum Pipe

Category: Tag:

Product Code Size OD ID Length Product description
AN00110300 20 20.2 17.2 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8, DN20
AN01110300 20 20.2 17.2 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN20
AN00220300 25 25.2 22.2 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN25
AN01220300 25 25.2 22.2 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN25
AN00440300 40 40.2 35.8 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN40
AN01440300 40 40.2 35.8 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN40
AN00550300 50 50.2 45.8 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN50
AN01550300 50 50.2 45.8 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN50
AN00660300 63 63.2 58.4 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN63
AN01660300 63 63.2 58.4 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN63
AN00770300 80 80.2 75 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN80
AN01770300 80 80.2 75 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN80
AN00880300 100 100 93.5 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN100
AN01880300 100 100 93.5 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN100
AN00990300 125 125.2 118.8 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN125
AN01990300 125 125.2 118.8 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN125
AN00AA0300 150 153.2 146.2 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN150
AN01AA0300 150 153.2 146.2 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN150
AN00BB0300 200 205 197 5.8 Gray color aluminum pipe, 5.8 DN200
AN01BB0300 200 205 197 2.9 Gray color aluminum pipe, 2.9 DN200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-9073530
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม