PU Tube
| O.D. | I.D. | Length | Working 23ºC pressure | Burst 23ºC pressure | Bend Radius | Operating temp. range | Color |
| 4 mm | 2.5 mm | 200 M | ≤ 12 Bar |
≤ 16 Bar |
10 mm |
-20ºC ~ +60ºC |
BE:Blue BK:Black OE:Orange RD:Red YW:Yellow NE:Nature GN:Green |
| 6 mm | 4 mm | 200 M | ≤ 11 Bar | 15 mm | |||
| 8 mm | 5 mm | 100 M | ≤ 12 Bar | 20 mm | |||
| 10 mm | 6.5 mm | 100 M | ≤ 10 Bar | 25 mm | |||
| 12 mm | 8 mm | 100 M | ≤ 10 Bar | 40 mm | |||
| 14 mm | 10 mm | 50 M | ≤ 9 Bar | 60 mm | |||
| 16 mm | 12 mm | 50 M | ≤ 9 Bar | 80 mm | |||
| 6.35 mm | 4.57 mm | 200 M | ≤ 11 Bar | 15 mm | |||
| 9.53 mm | 6.5 mm | 100 M | ≤ 10 Bar | 25 mm | |||
| 12.6 mm | 9.6 mm | 100 M | ≤ 10 Bar | 50 mm |

